Obsah
Veřejné osvětlení
Název: Veřejné osvětlení
Účastník: Obec Zátor
Dotace: 0 Kč
Rok | Dotace | Vlatní zdroje |
2020 | 0,00 | 444 173 |
2019 | 0,00 | 219 874 |
2018 | 0,00 | 307 707 |
2017 | 0,00 | 418 765 |
2016 | 0,00 | 462 948 |
2015 | 0,00 | 267 012 |
2012 | 0,00 | 375 267 |
celkem | 0,00 | 2 495 746 |
2017, 2018, 2019, 2020 Dodavatel:
Elikon
Zámecké nám. 21,
792 01 Bruntál
IČO: 25838083
2016, 2015, 2012 Dodavatel:
Josef Gryc
Karbenská 27
794 01 Krnov
IČO: 60295201